Giá vàng 12-04-2021 |
||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 54.800 | 55.250 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 50.750 | 51.350 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 50.750 | 51.450 |
Vàng nữ trang 99,99% | 50.350 | 51.050 |
Vàng nữ trang 99% | 49.545 | 50.545 |
Vàng nữ trang 75% | 36.441 | 38.441 |
Vàng nữ trang 58,3% | 27.915 | 29.915 |
Vàng nữ trang 41,7% | 19.440 | 21.440 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 54.800 | 55.270 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 54.800 | 55.270 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 54.800 | 55.270 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 54.800 | 55.270 |
Huế | ||
Vàng SJC | 54.770 | 55.280 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 54.780 | 55.270 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 54.800 | 55.250 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 54.800 | 55.250 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 54.800 | 55.250 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 54.820 | 55.300 |
Bạc Liêu | ||
Vàng SJC | 54.800 | 55.270 |
Quy Nhơn | ||
Vàng SJC | 54.780 | 55.270 |
Phan Rang | ||
Vàng SJC | 54.780 | 55.270 |
Hạ Long | ||
Vàng SJC | 54.780 | 55.270 |
Quảng Nam | ||
Vàng SJC | 54.780 | 55.270 |
Nguồn: SJC |