Giá vàng 24-01-2021 |
||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 55.850 | 56.400 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.700 | 55.250 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 54.700 | 55.350 |
Vàng nữ trang 99,99% | 54.350 | 55.050 |
Vàng nữ trang 99% | 53.505 | 54.505 |
Vàng nữ trang 75% | 39.442 | 41.442 |
Vàng nữ trang 58,3% | 30.247 | 32.247 |
Vàng nữ trang 41,7% | 21.108 | 23.108 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.420 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.420 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.420 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.420 |
Huế | ||
Vàng SJC | 55.820 | 56.430 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.420 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.400 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.400 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.400 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 55.870 | 56.450 |
Bạc Liêu | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.420 |
Quy Nhơn | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.420 |
Phan Rang | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.420 |
Hạ Long | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.420 |
Quảng Nam | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.420 |
Nguồn: SJC |